令和3年度 高崎市「OPENほいく」実施スケジュール
※「OPENほいく」は、見学の予約をして市内施設を訪問できる特別な日です。
下記以外の日程につきましては各自施設に問合わせの上、見学して下さい。
※服装、持ち物(スリッパ・筆記用具)などの指定は特にございません。各自でご判断いただき訪問して下さい。
※訪問に際し、施設により訪問記録等、個人情報を記載(返却しません)して頂くことがあります。
※当日の訪問の仕方、記載書類などは、必ず施設の指示に従ってください。従えない場合は、その場で見学をお断りさせて頂く場合があります。
※下記に記載のない市内保育教育施設につきましては「OPENほいく」に参加していませんので、見学をご希望の場合は各施設にお問合せ下さい。
各施設のホームページは「会員園一覧」よりご覧ください
地区・施設名 | OPENほいく実施日 | OPENほいく方式 | 対応時間 | 備考 | 問い合わせ先 | ||||||||
自由見学 | 説明会 | リモート | AM | PM | |||||||||
市街地 | 高崎保育所 |
8/10〜12、16、19、23、25、30 9/2、6、8、9、13、15、16、22、24、28、29 |
○ | ○ | 10:00〜11:00 | 027-322-5955 | |||||||
愛隣保育園 | 8/11、17〜20、23〜27、30〜9/2、6〜8、10、13〜15、20、21、24、27〜30 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-361-3723 | |||||||||
若葉保育園 |
8/23〜26、28、30 9/1〜3、6〜11、13〜16、20〜25、27 |
○ | ○ | 9:30〜11:00 | 14:00〜16:00 | 全日午前午後 | 027-322-0205 | ||||||
観光保育園 | 8/16〜18、20、23〜25、30〜9/1、4、6〜8、14、15、21、22、27、28 | ○ | 9:30〜11:00 | 027-323-4347 | |||||||||
法輪寺ブロッサムガーデン | 8/10〜12、16〜19、23、25〜27、30〜9/3、6〜10、13〜17、21、22、24、27〜30 | 10:00〜11:30 | 14:30〜16:00 | 8/19、9/3の2日は午前のみ | 027-322-0831 | ||||||||
せんだん保育園 | 8/23〜27、9/6〜10 | ○ | 14:00〜16:00 | 027-322-2160 | |||||||||
いず海第一こども園 |
8/10、12、17、19、23、25、27、31 9/2、6、8、10、13、17、21 |
○ | 10:00〜11:30 | 午前 | 027-326-1783 | ||||||||
8/11、20、26、30、9/7 | ○ | 14:00〜15:00 | 午後 | ||||||||||
いず海保育園 |
8/10、12、17、19、23、25、27、31 9/2、6、8、10、13、17、21 |
○ | 10:00〜11:30 | 午前 | 027- 384-4373 | ||||||||
8/11、20、26、30、9/7 | ○ | 14:00〜15:00 | 午後 | ||||||||||
明徳幼稚園 | 8/23〜27、9/13〜17 | ○ | 9:30〜11:30 | 13:30〜14:30 | 全日午前午後 | 027-322-6370 | |||||||
慈光なないろ保育園 | 9/6〜10 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-323-4002 | |||||||||
中川 新高尾 京ヶ島 |
中川保育所 | 8/11、17 9/13、14 | ○ | 13:30〜15:30 | 027-361-2405 | ||||||||
新高尾南部保育所 | 8/31 9/2、7、9、14 | ○ | 10:00〜11:30 | 027-362-0112 | |||||||||
京ヶ島保育所 | 8/11、12 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-352-2926 | |||||||||
貝沢保育園 | 8/17、20、24、27、31、9/3、7、10、14、17、21、24、28 | ○ | 14:00〜16:00 | 8/17〜9/28火金 | 027-362-3030 | ||||||||
星の子みのりこども園 | 9/1、3、8、10、15、17、22、24、29 | ○ | 14:00〜16:00 | 9月の水・金曜日 | 027-362-3030 | ||||||||
上大類こども園 | 8/18〜20、25、26、9/1、2、6、8、9、15、16、27、29、30 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-352-3354 | |||||||||
三恵保育園 | 8/10、18、25、9/3、24 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-361-7597 | |||||||||
ひよこプリスクール | 8/25〜27、30、31 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-363-3145 | |||||||||
倉賀野 岩鼻 滝川 |
倉賀野保育所 | 8/19、9/22 | 10:00〜11:00 | 027-346-2302 | |||||||||
岩鼻保育所 | 8/11〜13 | ○ | 10:15〜11:15 | 027-346-2356 | |||||||||
群南南部保育所 | 8/24〜26、9/7〜9 | ○ | 13:00〜14:00 | 027-352-2923 | |||||||||
滝川保育所 | 8/11、18、25、9/1、8 | ○ | 13:30〜14:30 | 027-352-2930 | |||||||||
城東保育園 | 8/23〜26、30〜9/3、6〜9、13〜17、27、29、30 | ○ | 10:00〜11:30 | 027-323-2825 | |||||||||
上中居こども園 | 8/17〜20、23〜27、30〜9/3、6〜10、13〜17 | ○ | 9:30〜11:00 | 027-352-0046 | |||||||||
はちの木こども園 | 8/10、18、24、27、30、9/3、7、15 | ○ | 9:00〜11:00 | 027-323-0841 | |||||||||
おひさま倉賀野保育園 | 8/17、24、9/14 | ○ | ○ | 10:00〜11:00 | 027-346-3899 | ||||||||
杉の子保育園 | 8/10〜14、16〜21、23〜28、30〜9/4、6〜11、13〜18、21、22、24、25、27〜30 | ○ | ○ | 9:00〜11:00 | 日曜祝日以外なら午前中対応可 | 027-352-3433 | |||||||
上滝こども園 | 8/10〜12、16、19、23、25、30、9/2、6、8、9、13、15、16、22、24、28、29 | ○ | 9:30〜11:30 | 027-388-8527 | |||||||||
中居幼稚園 | 8/26、30、31 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-352-1721 | |||||||||
ひだまりこども園 |
8/10、17、18、20、23、25、26、30 9/7、8 |
○ | 10:00〜12:00 | 027-325-4524 | |||||||||
石原かがやきこども園 | 8/18〜20、23〜27、30〜9/1、3、6〜10、13〜17、21、24、27〜30 | ○ | 9:30〜11:30 | 13:00〜15:00 | 木曜日は午前のみ | 027-323-3919 | |||||||
城山保育園 | 8/10〜9/30全日 | ○ | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | 日曜・祝日以外全日。土曜は午前中 | 027-323-7689 | |||||||
櫻丘幼稚園 | 8/10〜12、16〜20、23〜27、9/6〜9、13〜16、22、23 | ○ | 10:00〜11:30 | 15:00〜16:00 | 8/10〜20までは午前のみ | 027-326-2200 | |||||||
豊岡 八幡 |
八幡中央保育所 | 8/11、17、18 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-323-2313 | ||||||||
八幡北部保育所 | 8/20、26、9/7 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-343-2911 | |||||||||
東光保育園 | 8/17〜20、23〜27、30〜9/3、6〜10、13〜17、21、22、24、27〜30 | ○ | 10:00〜11:30 | 14:00〜16:00 | 全日午前午後 | 027-325-8819 | |||||||
ベルコートみどり岡 | 9/8 | ○ | 10:30〜11:00 | 027-323-4397 | |||||||||
豊岡保育園 | 9/7〜9、28〜30 | ○ | 9:30〜11:00 | 027-343-0231 | |||||||||
桃ヶ丘保育園 | 8/10〜12、17〜20、24、25、9/7、8、15、17 | ○ | ○ | 10:00〜11:00 | 自由見学もしくはリモート | 027-343-5367 | |||||||
光ヶ丘保育園 | 8/10、16〜20、23、24、27、30〜9/2、9〜10、13〜16、21、22、24、28〜30 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-343-2224 | |||||||||
鼻高こども園 | 8/10〜11、18〜20、23〜27、30〜9/3、6〜10、13〜16、21、22、24、27〜30 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-322-5252 | |||||||||
こだま幼稚園 | 8/16、24、30、9/3、6、8、10、13、15、17、21、 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-326-3055 | |||||||||
六郷 長野 |
白百合保育園 | 027-361-2923 | |||||||||||
六郷保育園 |
8/10〜12、17〜19、23〜27、30 9/1〜3、13、14、16、22、24、27〜29 |
○ | 10:15〜11:00 | 15:00〜15:30 | 全日午前午後 | 027-361-7006 | |||||||
すみれものがたり | 8/10〜12、16〜21、24〜28 | ○ | 9:30〜11:30 | 027-344-1130 | |||||||||
あづま保育園 |
8/25、27 9/6、8 |
○ | 10:00〜11:00 | 027-343-1693 | |||||||||
恵保育園 | 8/10〜12、16〜20、23〜27、30〜9/3、6〜10、13〜17、21、22、24、27〜30 | ○ | 9:00〜11:00 | 14:00〜16:00 | 027-362-0134 | ||||||||
大森こども園 | 8/17〜20 | ○ | 9:00〜11:00 | 027-343-4154 | |||||||||
たいせいこども園 | 8/10、〜12、17〜20、23〜26、30〜9/3、6〜10、13〜17、21、22、24、27〜30 | ○ | 10:00〜11:30 | 027-362-2512 | |||||||||
箕郷 倉渕 |
箕郷第一 | 8/26 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-371-3253 | ||||||||
8/18、9/15 | ○ | 13:00〜15:00 | |||||||||||
箕郷第二 | 9/21、22、28 | ○ | 10:30〜12:00 | 027-371-3151 | |||||||||
箕郷第三 |
8/12、16、17 9/7、8 |
○ | 10:00〜11:30 | 027-371-3153 | |||||||||
箕郷第五 | 8/11、12、30、31 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-371-5052 | |||||||||
群馬町 | 群馬北保育園 |
8/24 9/7、14、21 |
○ | 10:00〜11:00 | 027-373-2827 | ||||||||
国府保育園 | 8/12、17、25〜27、29 | ○ | 10:30〜12:00 | 027-372-1755 | |||||||||
群馬南保育園 | 8/10〜12 | ○ | 9:00〜11:00 | 027-373-2891 | |||||||||
上郊保育園 | 8/26、9/8、9、14、15 | ○ | 10:00〜11:00 | 027-373-6762 | |||||||||
堤ケ岡保育園 | 8/10〜12、17〜19、24〜26、31〜9/2、7〜9、14、16、21、22 | ○ | 9:30〜11:30 | 027-386-8223 | |||||||||
星の光こども園 | 8/23、27、30、9/3、6、10、13、17、20、24、27、 | ○ | 8/23〜9/27まで毎週月・金曜日 | 027-373-6908 | |||||||||
梅の里保育園 | 8/16〜19、23〜27、30〜9/3、6〜8、13〜15、17、21、22、24、27〜30 | ○ | 9:00〜11:00 | 027-381-6776 | |||||||||
冷水かがやきこども園 | 8/10〜13、16〜19、21、23〜28、30〜9/3、6〜11、13〜18、21、22、27、30 | ○ | 9:30〜11:30 | 13:30〜15:30 | 午前午後 | 027-372-8080 | |||||||
国分寺幼稚園 |
8/10〜12、17〜20、24、25 9/7、8、15、17 |
○ | 10:00〜11:00 | 027-373-7241 | |||||||||
堤ケ岡幼稚園 | 8/18〜20、23、24、27、30〜9/3 | ○ | 10:00〜12:00 | 13:00〜15:00 | 午前午後 | 027-372-0309 | |||||||
9/9、10、13〜17、21、22、24 | ○ | 13:00〜15:00 | |||||||||||
ひばり幼稚園 |
8/11、12、17、18、24〜28、30、31 9/7、9、14、16、21、23 |
○ | ○ | 10:00〜11:00 | 027-322-6109 | ||||||||
榛 名 | さとみ保育園 | 8/10〜13、16〜19、23〜27、30〜9/3、6〜10、12〜17、21、22、24、27〜30 | ○ | 13:30〜15:30 | 027-374-1088 | ||||||||
本郷保育園 | 8/24〜27、31〜9/3、7〜10、14〜17、21〜24、27〜30 | ○ | 9:00〜11:00 | 8/24〜9/3は午前中のみ | 027-343-8379 | ||||||||
9/7〜10、14〜17、21、22、24、27〜30 | ○ | 9:00〜11:00 | 14:00〜16:00 | 9/7〜午前午後 | |||||||||
春日保育園 | 8/10、18〜20、23〜27、30〜9/3、6〜10、13〜17、21、22、24、28〜30 | ○ | 9:00〜11:00 | 027-374-2636 | |||||||||
さわらび幼稚園 |
8/10、11、17〜20、23〜26、31 9/2、3、6〜9、13〜17 |
○ | 10:00〜11:30 | 14:00〜16:00 | 午前午後 | 027-374-2036 | |||||||
新町 | 上武大学附属幼稚園 | 8/10〜12、17、18 | ○ | 9:00〜11:00 | 0274-42-1041 | ||||||||
吉 井 | 吉井保育所 |
8/17、24 9/9、20 |
○ | 9:00〜11:00 | 027-387-2217 | ||||||||
しみずざかこども園 |
8/18、25 9/1、10、15、22、29 |
○ | 10:00〜11:00 | 027-387-2154 | |||||||||
吉井めざめこども園 | 8/17〜20、23〜27、30〜9/3、6〜10、13〜17、21、22、27〜30 | ○ | 9:30〜11:30 | 14:00〜16:00 | 午前午後 | 027-388-4581 |